更多
最新新闻
联系我们
公司:澳门人威尼斯3966
地址:河南省新密市耐材工业园
电话:13346933999
邮箱:3200572918@qq.com
地址:河南省新密市耐材工业园
电话:13346933999
邮箱:3200572918@qq.com
产品详情
高强耐磨浇注料是以密度高硬度好的高铝矾土熟料或电熔刚玉为主要原料,铝酸钙水泥和氧化硅微粉为结合剂,加入外加剂制成的耐火浇注料.产品具有耐高温、耐磨损、抗热震性好、强度高等特点。
产品特性:
1、施工性能好,高温体积稳定
2、抗热震性能好、抗化学侵蚀性强
3、强度高,耐磨性好
4、气孔率低、耐冲刷
5、附着性、粘结性强
产品用途:
高炉、热风炉及管道、烧结大烟道、焚烧炉、沸腾炉等高温窑炉和热工设备的耐磨部位。
产品理化指标:
澳门人威尼斯3966高强耐磨浇注料理化指标 | |||||
牌号 | KH-NM1 | KH-NM2 | KH-NM3 | KH-NM4 | |
荷重软化温度℃0.2MPa≥ | 1450 | 1490 | 1530 | 1560 | |
使用温度℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
常温磨损量/cm³ | 9.6 | 8.5 | 7.3 | 6 | |
抗热震/次900℃水冷≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
重烧线变化率%≤ | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
体积密度g/cm³ | 110℃×24h≥ | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
化学成分% | AL2O3≥ | 73 | 75 | 80 | 85 |
CaO≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
抗折强度MPa | 110℃×24h≥ | 8.5 | 9.3 | 10.0 | 11.5 |
1100℃×3h≥ | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | |
1350℃×3h≥ | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | |
耐压强度MPa | 110℃×24h≥ | 60 | 65 | 70 | 75 |
1100℃×3h≥ | 75 | 80 | 85 | 90 | |
1350℃×3h≥ | 90 | 95 | 106 | 110 |
相关推荐